Championnat de France des clubs 2024
Num |
Pl |
Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | NBW | SOS | SOSOS |
1 | 1 | Chen Chongxiao | 6D | FR | 75Al | 4 | 25+ | 54+ | 8+ | 11+ | 4 | 9 | 32 |
2 | 2 | Labouret Florent | 6D | FR | 38Gr | 4 | 33+ | 9+ | 68+ | 23+ | 4 | 7 | 37 |
3 | 3 | Moscatelli Aldo | 4D | FR | 76Ro | 4 | 26+ | 52+ | 31+ | 60+ | 4 | 6 | 28 |
4 | 4 | Aussibal Gabriel | 1D | FR | 67SE | 4 | 70+ | 55+ | 28+ | 38+ | 4 | 5 | 32 |
5 | 5 | Ben_Malek Farid | 5D | FR | 31Ba | 4 | 47+ | 45+ | 22+ | 69+ | 4 | 4 | 38 |
6 | 6 | Bocle Milena | 4D | FR | 38Gr | 4 | 80+ | 75+ | 24+ | 28+ | 4 | 4 | 30 |
7 | 7 | Noguchi Motoki | 7D | FR | 67SE | 4 | 73+ | 46+ | 23+ | 68+ | 4 | 3 | 35 |
8 | 8 | Karadaban Denis | 6D | FR | 38Gr | 3 | 39+ | 17+ | 1- | 45+ | 3 | 10 | 29 |
9 | 9 | Meziani Amar | 4D | FR | 75Ju | 3 | 65+ | 2- | 46+ | 10+ | 3 | 9 | 26 |
10 | 10 | Touzot Cyan | 3D | FR | 75Op | 3 | 31+ | 21+ | 48+ | 9- | 3 | 8 | 34 |
11 | 11 | Debarre Thomas | 7D | FR | 67SE | 3 | 40+ | 69+ | 45+ | 1- | 3 | 7 | 33 |
12 | 12 | Vannier Rémi | 4D | FR | 35Re | 3 | 22- | 57+ | 29+ | 30+ | 3 | 7 | 31 |
13 | 13 | Chetioui Benjamin | 4D | CH | xxxx | 3 | 49+ | 51+ | 16+ | 21- | 3 | 7 | 28 |
14 | 14 | Touzot Soren | 1K | FR | 75Op | 3 | 41+ | 38- | 53+ | 32+ | 3 | 7 | 25 |
15 | 15 | Imamura-Cornuejols Toru | 4D | FR | 38Gr | 3 | 72+ | 32+ | 26- | 34+ | 3 | 6 | 34 |
16 | 16 | Mizessyn François | 4D | FR | 92An | 3 | 76+ | 59+ | 13- | 37+ | 3 | 6 | 25 |
17 | 17 | Blanchard Benjamin | 4D | FR | 75Ju | 3 | 71+ | 8- | 69+ | 22+ | 3 | 5 | 39 |
18 | 18 | Bacardatz Robin | 1D | FR | 76Ro | 3 | 24- | 63+ | 27+ | 72+ | 3 | 5 | 32 |
19 | 19 | Cao Ngoc-Trang | 2D | FR | 67SE | 3 | 77+ | 50+ | 34+ | 24- | 3 | 5 | 30 |
20 | 20 | Jard Patrick | 4K | FR | 00St | 3 | 75+ | 70+ | 72+ | 27- | 3 | 2 | 35 |
21 | 21 | Frangi Manuel | 3D | FR | 75Al | 2 | 29- | 10- | 37+ | 13+ | 2 | 10 | 30 |
22 | 22 | Garand Franck | 3D | FR | 75Op | 2 | 12+ | 68+ | 5- | 17- | 2 | 10 | 26 |
23 | 23 | Ougier Ariane | 5D | FR | 92An | 2 | 57+ | 48+ | 7- | 2- | 2 | 10 | 22 |
24 | 24 | Maltere Julien | 1D | FR | 75Al | 2 | 18+ | 0- | 6- | 19+ | 2 | 10 | 14 |
25 | 25 | Remadna Sofiane | 4D | FR | 76Ro | 2 | 1- | 47+ | 42+ | 39- | 2 | 9 | 25 |
26 | 26 | Bourhis François | 3D | FR | 75Al | 2 | 3- | 35+ | 15+ | 0- | 2 | 9 | 19 |
27 | 27 | Blanchard Victor | 5K | FR | 35Re | 2 | 35- | 62+ | 18- | 20+ | 2 | 9 | 18 |
28 | 28 | Signoles Julien | 1K | FR | 92An | 2 | 61+ | 79+ | 4- | 6- | 2 | 9 | 17 |
29 | 29 | Benchabane Hassane | 4D | FR | 76Ro | 2 | 21+ | 64+ | 12- | 33- | 2 | 8 | 28 |
30 | | Chaslot Olivier | 2K | FR | 00St | 2 | 36+ | 49+ | 33- | 12- | 2 | 8 | 28 |
31 | 31 | Menard Benoit | 1K | FR | 35Re | 2 | 10- | 76+ | 3- | 56+ | 2 | 8 | 25 |
32 | 32 | Aktouche Hichem | 1D | FR | 75Ju | 2 | 56+ | 15- | 50+ | 14- | 2 | 8 | 24 |
33 | 33 | Hellouin Benjamin | 2D | FR | 91Or | 2 | 2- | 0- | 30+ | 29+ | 2 | 8 | 23 |
34 | 34 | Bernard Gaultier | 1D | FR | 92An | 2 | 62+ | 58+ | 19- | 15- | 2 | 8 | 20 |
35 | 35 | Xu Zhou | 3D | FR | 75Op | 2 | 27+ | 26- | 58+ | 36- | 2 | 7 | 30 |
36 | 36 | Gattullo Elia | 3D | FR | 75Ju | 2 | 30- | 37- | 51+ | 35+ | 2 | 7 | 28 |
37 | 37 | Aim Warren | 4D | FR | 38Gr | 2 | 81+ | 36+ | 21- | 16- | 2 | 7 | 25 |
38 | 38 | Baer François | 1D | FR | 75Al | 2 | 74+ | 14+ | 0- | 4- | 2 | 7 | 19 |
39 | 39 | Mangin Elian | 4D | FR | 91Or | 2 | 8- | 0- | 71+ | 25+ | 2 | 5 | 28 |
40 | 40 | Robichon Benoit | 4D | FR | 38Gr | 2 | 11- | 71+ | 47- | 78+ | 2 | 4 | 29 |
41 | 41 | Georget Laurent | 8K | FR | 35Re | 2 | 14- | 61+ | 74+ | 0- | 2 | 4 | 18 |
42 | 42 | Thomazeau Gregoire | 4D | FR | 35Re | 2 | 54- | 78+ | 25- | 71+ | 2 | 3 | 29 |
43 | 43 | Henry Yannis | 1D | FR | 75Ju | 2 | 0- | 0- | 55+ | 66+ | 2 | 2 | 8 |
44 | 44 | Doussot Patrice | 4K | FR | 21Di | 2 | 53- | 74+ | 70+ | 0- | 2 | 1 | 23 |
45 | 45 | Ougier Guillaume | 5D | FR | 92An | 1 | 78+ | 5- | 11- | 8- | 1 | 10 | 26 |
46 | 46 | Kuperberg Denis | 3D | FR | 69Ly | 1 | 0- | 7- | 9- | 48+ | 1 | 8 | 19 |
47 | 47 | Coquelet Laurent | 2D | FR | 21Di | 1 | 5- | 25- | 40+ | 0- | 1 | 8 | 17 |
48 | 48 | Roturier Benoît | 3D | FR | 31To | 1 | 64+ | 23- | 10- | 46- | 1 | 7 | 29 |
49 | 49 | Zeng_Lussereau Eliot | 4K | FR | 38GJ | 1 | 13- | 30- | 52- | 76+ | 1 | 6 | 27 |
50 | 50 | Dartigues Julien | 1K | FR | 69Ly | 1 | 0- | 19- | 32- | 53+ | 1 | 6 | 19 |
51 | | Maussion Hugo | 3D | FR | 69Ly | 1 | 0- | 13- | 36- | 59+ | 1 | 6 | 19 |
52 | 52 | Gauthier Henri | 1D | FR | 21Di | 1 | 59- | 3- | 49+ | 0- | 1 | 6 | 17 |
53 | 53 | Lamy Stéphane | 1K | FR | 31To | 1 | 44+ | 0- | 14- | 50- | 1 | 6 | 14 |
54 | 54 | Li Boyuan | 4D | FR | 75Op | 1 | 42+ | 1- | 0- | 0- | 1 | 6 | 12 |
55 | 55 | Saint-Paul Florent | 2K | FR | 69Ly | 1 | 0- | 4- | 43- | 79+ | 1 | 6 | 11 |
56 | 56 | Stawski Chloé | 3K | FR | 00St | 1 | 32- | 77+ | 60- | 31- | 1 | 5 | 27 |
57 | 57 | Jaskolski Aliocha | 2K | FR | 64Ba | 1 | 23- | 12- | 0- | 73+ | 1 | 5 | 24 |
58 | 58 | Nicolau Madec | 1D | FR | 31To | 1 | 63+ | 34- | 35- | 0- | 1 | 5 | 19 |
59 | 59 | Evain Andéol | 2D | FR | 31To | 1 | 52+ | 16- | 0- | 51- | 1 | 5 | 18 |
60 | 60 | Wurzinger Ralf | 1K | FR | 91Or | 1 | 0- | 0- | 56+ | 3- | 1 | 5 | 11 |
61 | 61 | Delamare William | 12K | FR | 64Ba | 1 | 28- | 41- | 0- | 70+ | 1 | 4 | 23 |
62 | | Jupin Samuel | 9K | FR | 64Ba | 1 | 34- | 27- | 0- | 77+ | 1 | 4 | 23 |
63 | 63 | Charles Louise | 1K | FR | 21Di | 1 | 58- | 18- | 77+ | 0- | 1 | 4 | 16 |
64 | 64 | Streicher Frédéric | 1D | FR | 21Di | 1 | 48- | 29- | 73+ | 0- | 1 | 3 | 22 |
65 | 65 | Stockholm Tom | 1D | FR | 00St | 1 | 9- | 73+ | 0- | 0- | 1 | 3 | 16 |
66 | 66 | Nicolas Philippe | 1K | FR | 75Op | 1 | 0- | 0- | 79+ | 43- | 1 | 2 | 6 |
67 | 67 | Mouhounou Sophie | 3K | FR | 91Or | 1 | 0- | 0- | 0- | 74+ | 1 | 0 | 7 |
68 | 68 | Dumont Louis | 4D | FR | 75Al | 0 | 0- | 22- | 2- | 7- | 0 | 10 | 20 |
69 | 69 | Chauvin Robin | 4D | FR | 69Ly | 0 | 0- | 11- | 17- | 5- | 0 | 10 | 16 |
70 | 70 | Thaller Eugène | 14K | FR | 38GJ | 0 | 4- | 20- | 44- | 61- | 0 | 10 | 12 |
71 | 71 | Dugu Xin | 1D | FR | 00St | 0 | 17- | 40- | 39- | 42- | 0 | 9 | 17 |
72 | 72 | Cano Alain | 2K | FR | 91Or | 0 | 15- | 0- | 20- | 18- | 0 | 9 | 13 |
73 | 73 | Colson Mathias | 3K | FR | 38GJ | 0 | 7- | 65- | 64- | 57- | 0 | 7 | 14 |
74 | 74 | Duflou Lorenzo | 3K | FR | 76Ro | 0 | 38- | 44- | 41- | 67- | 0 | 7 | 12 |
75 | 75 | Xiong Ela | 9K | FR | 75Ju | 0 | 20- | 6- | 0- | 0- | 0 | 7 | 6 |
76 | 76 | Richard Philippe | 3K | FR | 64Ba | 0 | 16- | 31- | 0- | 49- | 0 | 6 | 20 |
77 | 77 | Orange Alix | 13K | FR | 38GJ | 0 | 19- | 56- | 63- | 62- | 0 | 6 | 18 |
78 | 78 | Richard Xavier | 2D | FR | 64Ba | 0 | 45- | 42- | 0- | 40- | 0 | 5 | 17 |
79 | 79 | Dufour Thomas | 2K | FR | 31Co | 0 | 0- | 28- | 66- | 55- | 0 | 4 | 17 |
80 | 80 | Puyaubreau Nicolas | 2K | FR | 91Or | 0 | 6- | 0- | 0- | 0- | 0 | 4 | 4 |
81 | 81 | Baratou Paul | 1K | FR | 91Or | 0 | 37- | 0- | 0- | 0- | 0 | 2 | 7 |
OpenGotha 3.52.03
28-10-2024 07:17