Championnat de France des clubs 2024

 Num   Pl   Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 NBWSOSSOSOS
Chen Chongxiao6DFR75Al4 25+ 54+ 8+ 11+4932
Labouret Florent6DFR38Gr4 33+ 9+ 68+ 23+4737
Moscatelli Aldo4DFR76Ro4 26+ 52+ 31+ 60+4628
Aussibal Gabriel1DFR67SE4 70+ 55+ 28+ 38+4532
Ben_Malek Farid5DFR31Ba4 47+ 45+ 22+ 69+4438
Bocle Milena4DFR38Gr4 80+ 75+ 24+ 28+4430
Noguchi Motoki7DFR67SE4 73+ 46+ 23+ 68+4335
Karadaban Denis6DFR38Gr3 39+ 17+ 1- 45+31029
Meziani Amar4DFR75Ju3 65+ 2- 46+ 10+3926
10  10 Touzot Cyan3DFR75Op3 31+ 21+ 48+ 9-3834
11  11 Debarre Thomas7DFR67SE3 40+ 69+ 45+ 1-3733
12  12 Vannier Rémi4DFR35Re3 22- 57+ 29+ 30+3731
13  13 Chetioui Benjamin4DCHxxxx3 49+ 51+ 16+ 21-3728
14  14 Touzot Soren1KFR75Op3 41+ 38- 53+ 32+3725
15  15 Imamura-Cornuejols Toru4DFR38Gr3 72+ 32+ 26- 34+3634
16  16 Mizessyn François4DFR92An3 76+ 59+ 13- 37+3625
17  17 Blanchard Benjamin4DFR75Ju3 71+ 8- 69+ 22+3539
18  18 Bacardatz Robin1DFR76Ro3 24- 63+ 27+ 72+3532
19  19 Cao Ngoc-Trang2DFR67SE3 77+ 50+ 34+ 24-3530
20  20 Jard Patrick4KFR00St3 75+ 70+ 72+ 27-3235
21  21 Frangi Manuel3DFR75Al2 29- 10- 37+ 13+21030
22  22 Garand Franck3DFR75Op2 12+ 68+ 5- 17-21026
23  23 Ougier Ariane5DFR92An2 57+ 48+ 7- 2-21022
24  24 Maltere Julien1DFR75Al2 18+ 0- 6- 19+21014
25  25 Remadna Sofiane4DFR76Ro2 1- 47+ 42+ 39-2925
26  26 Bourhis François3DFR75Al2 3- 35+ 15+ 0- 2919
27  27 Blanchard Victor5KFR35Re2 35- 62+ 18- 20+2918
28  28 Signoles Julien1KFR92An2 61+ 79+ 4- 6-2917
29  29 Benchabane Hassane4DFR76Ro2 21+ 64+ 12- 33-2828
30   Chaslot Olivier2KFR00St2 36+ 49+ 33- 12-2828
31  31 Menard Benoit1KFR35Re2 10- 76+ 3- 56+2825
32  32 Aktouche Hichem1DFR75Ju2 56+ 15- 50+ 14-2824
33  33 Hellouin Benjamin2DFR91Or2 2- 0- 30+ 29+2823
34  34 Bernard Gaultier1DFR92An2 62+ 58+ 19- 15-2820
35  35 Xu Zhou3DFR75Op2 27+ 26- 58+ 36-2730
36  36 Gattullo Elia3DFR75Ju2 30- 37- 51+ 35+2728
37  37 Aim Warren4DFR38Gr2 81+ 36+ 21- 16-2725
38  38 Baer François1DFR75Al2 74+ 14+ 0- 4-2719
39  39 Mangin Elian4DFR91Or2 8- 0- 71+ 25+2528
40  40 Robichon Benoit4DFR38Gr2 11- 71+ 47- 78+2429
41  41 Georget Laurent8KFR35Re2 14- 61+ 74+ 0- 2418
42  42 Thomazeau Gregoire4DFR35Re2 54- 78+ 25- 71+2329
43  43 Henry Yannis1DFR75Ju2 0- 0- 55+ 66+228
44  44 Doussot Patrice4KFR21Di2 53- 74+ 70+ 0- 2123
45  45 Ougier Guillaume5DFR92An1 78+ 5- 11- 8-11026
46  46 Kuperberg Denis3DFR69Ly1 0- 7- 9- 48+1819
47  47 Coquelet Laurent2DFR21Di1 5- 25- 40+ 0- 1817
48  48 Roturier Benoît3DFR31To1 64+ 23- 10- 46-1729
49  49 Zeng_Lussereau Eliot4KFR38GJ1 13- 30- 52- 76+1627
50  50 Dartigues Julien1KFR69Ly1 0- 19- 32- 53+1619
51   Maussion Hugo3DFR69Ly1 0- 13- 36- 59+1619
52  52 Gauthier Henri1DFR21Di1 59- 3- 49+ 0- 1617
53  53 Lamy Stéphane1KFR31To1 44+ 0- 14- 50-1614
54  54 Li Boyuan4DFR75Op1 42+ 1- 0- 0- 1612
55  55 Saint-Paul Florent2KFR69Ly1 0- 4- 43- 79+1611
56  56 Stawski Chloé3KFR00St1 32- 77+ 60- 31-1527
57  57 Jaskolski Aliocha2KFR64Ba1 23- 12- 0- 73+1524
58  58 Nicolau Madec1DFR31To1 63+ 34- 35- 0- 1519
59  59 Evain Andéol2DFR31To1 52+ 16- 0- 51-1518
60  60 Wurzinger Ralf1KFR91Or1 0- 0- 56+ 3-1511
61  61 Delamare William12KFR64Ba1 28- 41- 0- 70+1423
62   Jupin Samuel9KFR64Ba1 34- 27- 0- 77+1423
63  63 Charles Louise1KFR21Di1 58- 18- 77+ 0- 1416
64  64 Streicher Frédéric1DFR21Di1 48- 29- 73+ 0- 1322
65  65 Stockholm Tom1DFR00St1 9- 73+ 0- 0- 1316
66  66 Nicolas Philippe1KFR75Op1 0- 0- 79+ 43-126
67  67 Mouhounou Sophie3KFR91Or1 0- 0- 0- 74+107
68  68 Dumont Louis4DFR75Al0 0- 22- 2- 7-01020
69  69 Chauvin Robin4DFR69Ly0 0- 11- 17- 5-01016
70  70 Thaller Eugène14KFR38GJ0 4- 20- 44- 61-01012
71  71 Dugu Xin1DFR00St0 17- 40- 39- 42-0917
72  72 Cano Alain2KFR91Or0 15- 0- 20- 18-0913
73  73 Colson Mathias3KFR38GJ0 7- 65- 64- 57-0714
74  74 Duflou Lorenzo3KFR76Ro0 38- 44- 41- 67-0712
75  75 Xiong Ela9KFR75Ju0 20- 6- 0- 0- 076
76  76 Richard Philippe3KFR64Ba0 16- 31- 0- 49-0620
77  77 Orange Alix13KFR38GJ0 19- 56- 63- 62-0618
78  78 Richard Xavier2DFR64Ba0 45- 42- 0- 40-0517
79  79 Dufour Thomas2KFR31Co0 0- 28- 66- 55-0417
80  80 Puyaubreau Nicolas2KFR91Or0 6- 0- 0- 0- 044
81  81 Baratou Paul1KFR91Or0 37- 0- 0- 0- 027

OpenGotha 3.52.03
28-10-2024 07:17