Tournoi d'Antony 2025

 Num   Pl   Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSSOSSOSOSDC
Ougier Guillaume5DFR92An5 12+/w0 11+/w0 5+/b0 2+/w0 4+/b0351648240
Mangin Elian4DFR91Or4 6+/b0 9+/w0 12+/w0 1-/b0 7+/w0341668090
Mezouar Abdallah5DFR13Ma4 16+/b0 4-/w0 6+/b0 8+/b0 5+/w0341648170
Garand Franck3DFR75Op3 7+/w0 3+/b0 8+/w0 5-/w0 1-/w0331688170
Lips Fabien4DFR75Al3 18+/w0 14+/b0 1-/w0 4+/b0 3-/b0331658170
Bernard Gaultier2DFR92An3 2-/w0 19+/b0 3-/w0 14+/b0 13+/b0331638110
Xu Zhou3DFR75Op3 4-/b0 18+/w0 15+/b0 11+/w0 2-/b0331628170
Ougier Ariane5DFR92An3 21+/w0 17+/b0 4-/b0 3-/w0 15+/b0331628030
Bocle Milena4DFR38Gr3 14+/w0 2-/b0 0= 19+/b0 18+/w0331587960
10  10 Aim Warren4DFR38Gr2 11-/b0 13+/w0 0= 20+/b0 0= 331557810
11  11 Hellouin Benjamin2DFR91Or2 10+/w0 1-/b0 16+/w0 7-/b0 0= 321637900
12  12 Feldmann Denis1DFR91Or2 1-/b0 24+/w0 2-/b0 13-/w0 19+/b0321628040
13  13 Streicher Frédéric1DFR21Di2 17-/w0 10-/b0 20+/w0 12+/b0 6-/w0321617920
14  14 Menard Clément1DFR95Va2 9-/b0 5-/w0 22+/b0 6-/w0 23+/w0321617910
15  15 Wurzinger Ralf1KFR91Or3 22+/w0 21+/b0 7-/w0 16+/b0 8-/w0321607930
16  16 Bourgin Maxime1DFR78Ve2 3-/w0 20+/b0 11-/b0 15-/w0 25+/b0321597970
17  17 Frangi Manuel3DFR75Al1 13+/b0 8-/w0 0= 0= 0= 321557730
18  18 Beduneau Bob1DFR34Mo1 5-/b0 7-/b0 19-/w0 25+/w0 9-/b0311607970
19  19 Nicolas Philippe1KFR75Op2 24+/b0 6-/w0 18+/b0 9-/w0 12-/w0311597970
20  20 Rosenblatt Simon1KFR75Op2 26+/b0 16-/w0 13-/b0 10-/w0 27+/w0311577750
21  21 Desbonnet Louis1DFR59Li1 8-/b0 15-/w0 0= 23-/b0 24+/w0311567770
22  22 Quentin Arnaud1KFR75Al2 15-/b0 28-/b0 14-/w0 26+/w0 29+/w0311547660
23  23 Eon Serge2KFR64Pa3 25+/b0 26+/w0 0= 21+/w0 14-/b0311517620
24  24 Saulnier Xavier1KFR75Al1 19-/w0 12-/b0 28+/w0 27-/b0 21-/b0301547720
25  25 Tu Jean-Louis2KFR92An2 23-/w0 31+/w0 26+/b0 18-/b0 16-/w0301537670
26  26 Hertz Jeremie1KLUxxxx1 20-/w0 23-/b0 25-/w0 22-/b0 31+/w0301527600
27  27 Mouhounou Sophie3KFR91Or3 33+/b0 29-/w0 32+/w0 24+/w0 20-/b0301487400
28  28 Jaskolski Aliocha2KFR64Ba1 29-/b0 22+/w0 24-/b0 0= 0= 301477340
29  29 Golsala Ouangsiri3KFR93Mo3 28+/w0 27+/b0 0= 33+/w0 22-/b0301467280
30  30 Braïda Vivien3KFR94Ca3 31-/b0 36+/w0 0= 39+/b0 34+/b0301396980
31  31 Lecomte Lilian3KFR75Al2 30+/w0 25-/b0 0= 34+/w0 26-/b0291457190
32  32 Bessa-Joveski Mickaël5KFR91SM4 41+/b0 35+/w0 27-/b0 44+/b0 33+/w0291397000
33  33 Gaiffe Vincent3KFR75OB1 27-/w0 34-/w0 42+/b0 29-/b0 32-/b0281447060
34  34 Lesesvre Didier4KFR59Li2 40+/w0 33+/b0 0= 31-/b0 30-/w0281406920
35  35 Boyart Christian4KFR75Al2 36-/w0 32-/b0 39-/w0 41+/w0 37+/b0281396850
36  36 Mikogami Thomas4KFR75OB2 35+/b0 30-/b0 0= 37-/w0 40+/w0281396760
37  37 Thiebault Loïc5KFR59Li3 44+/w0 42+/b0 0= 36+/b0 35-/w0281346710
38  38 Trinite Damien5KFR92An2 39+/b0 0= 0= 0= 0+ 281276390
39  39 Delacroix Clément5KFR95Va2 38-/w0 45+/b0 35+/b0 30-/w0 41-/b0271396680
40  40 Ollion Rémi5KFR78Ve2 34-/b0 44-/w0 43+/b0 47+/w0 36-/b0271346740
41  41 Souchay Jean5KFR75OB1 32-/w0 0= 0= 35-/b0 39+/w0271346670
42  42 Noe Eric5KFR91SM1 43+/b0 37-/w0 33-/w0 0= 0= 271336590
43  43 Lebas_de_Saint_Martin Sophie6KFR75Al3 42-/w0 46+/b0 40-/w0 45+/b0 47+/b0271316480
44  44 Kalb Christian5KFR92An1 37-/b0 40+/b0 0= 32-/w0 45-/w0261356610
45  45 Krimm Vincent6KFR91Or2 47+/b0 39-/w0 0= 43-/w0 44+/b0261296540
46  46 Maurice Nicolas6KFR92An0 0= 43-/w0 0= 0= 0= 261236110
47  47 de_Diego José6KFR92An1 45-/w0 48+/b0 0= 40-/b0 43-/w0251296330
48  48 Gaillard Jean-Luc8KFR76Ro3 50+/b0 47-/w0 0+ 49-/w0 53+/b0251195950
49  49 Zarrouati Joseph9KFR75Al4 53+/b0 50+/w0 0= 48+/b0 51+/b0251175770
50  50 Bouisset Rose-Marie8KFR75OB2 48-/w0 49-/b0 53-/w0 54+/b0 57+/b0241185780
51  51 Steward Naoki9KFR91Or3 56+/b0 58+/b0 0= 53+/w0 49-/w0241145600
52  52 Harvier Jean-Michel9KFR92An1 0= 0= 0= 0+ 0= 241055250
53  53 Menard Sylvain9KFR93Mo2 49-/w0 54+/w0 50+/b0 51-/b0 48-/w0231215820
54  54 Correia Jose10KFR91Or3 57+/w0 53-/b0 55+/b0 50-/w0 58+/b0231145640
55  55 Boulet Valentin10KFR91SM3 62+/b0 56-/w0 54-/w0 59+/b0 61+/w0231115390
56  56 Achermann Hoël9KFR75Al1 51-/w0 55+/b0 0= 0= 0= 231105400
57  57 Nicita Giovanni10KFR91SM2 54-/b0 65+/w0 0= 66+/b0 50-/w0221075410
58  58 Nicita Benjamin10KFR91SM2 70+/b0 51-/w0 0= 62+/b0 54-/w0221075360
59  59 Lagroy_de_Croutte Adrien12KFR75Al4 60+/w0 64+/w0 63+/b0 55-/w0 65+/b0221075290
60  60 Hayar Malak12KFR59Li4 59-/b0 68+/b0 69+/w0 65+/w0 64+/b0221035150
61  61 Quentin Franck11KFR75Al2 63+/w0 66+/b0 0= 0= 55-/b0221025100
62  62 Ruoppolo Michel10KFR93Mo1 55-/w0 67+/b0 0= 58-/w0 63-/b0211065230
63  63 le_Sellier_de_Chezelles Thomas11KFR91Or2 61-/b0 70+/w0 59-/w0 64-/b0 62+/w0211055220
64  64 Guillaume Léo11KFR75CF2 66-/w0 59-/b0 68+/b0 63+/w0 60-/w0211055190
65  65 Inge Julien11KFR91Or1 67+/w0 57-/b0 0= 60-/b0 59-/w0201055120
66  66 Luo Daniel11KFR91Or1 64+/b0 61-/w0 0= 57-/w0 67-/b0201045090
67  67 le_Bris Tanguy11KFR92Co1 65-/b0 62-/w0 0= 69-/b0 66+/w0201005080
68  68 Mottin Franck13KFR27Ve3 69+/b0 60-/w0 64-/w0 70+/b0 71+/w1201005010
69  69 Calvot Benjamin13KFR93Mo3 68-/w0 71+/b0 60-/b0 67+/w0 70+/w020984980
70  70 Moulkaf Joshua11KFR92An0 58-/w0 63-/b0 0= 68-/w0 69-/b0191025050
71  71 Imbault Eric14KFR18Vi1 74+/w1 69-/w0 73-/w1 72-/w1 68-/b117934340
72  72 Bellet Alban16KFR75Ju3 73-/w0 74-/b0 75+/w0 71+/b1 76+/w117793910
73  73 Lbadessi Salmane17KFR93Mo4 72+/b0 78+/w1 71+/b1 74-/w0 75+/w117793900
74  74 Valette Nathan16KFR92An2 71-/b1 72+/w0 0= 73+/b0 0= 17783910
75  75 Chidaine Sylvain19KFR91Or3 78+/b0 76+/w0 72-/b0 79+/w1 73-/b114733530
76  76 Pestel Virgile18KFR92An2 0= 75-/b0 81+/w1 77+/w0 72-/b114683360
77  77 Feldmann Laura21KFR91Or4 80+/b0 79+/w0 78+/w0 76-/b0 82+/w114633090
78  78 Alaimo Ivan18KFR00St1 75-/w0 73-/b1 77-/b0 80-/b0 81+/w013673360
79  79 Limouzin Axell29KFR37To2 81+/w0 77-/b0 0= 75-/b1 80+/w012603070
80  80 Marmai Johane22KFR92An2 77-/w0 81+/b0 0= 78+/w0 79-/b012603010
81  81 Roger Séverine23KFR18Vi1 79-/b0 80-/w0 76-/b1 82+/w0 78-/b011613090
82  82 Humbert Patrick20KFR91SM0 0= 0= 0= 81-/b0 77-/b111542740

OpenGotha 3.52.03
09-02-2025 19:02