31ème tournoi d'Antony

 Num   Pl   Name  Grade  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSSOSSOSOS
Dai Junfu 8DFR75EG5 12+/b0 4+/b0 3+/w0 2+/w0 6+/b035166819
Meier Kenzo6DFR75Op4 14+/w0 5+/b0 6+/w0 1-/b0 4+/w034166819
Danel Thomas4DFR59Li4 16+/b0 10+/w0 1-/b0 11+/w0 5+/b034164817
Daguenet Mathieu3DFR75Ju3 15+/b0 1-/w0 19+/w0 10+/w0 2-/b033164819
Lemasson Roman3DFR75Al3 11+/b0 2-/w0 15+/w0 12+/b0 3-/w033164817
Blanchard Benjamin3DFR75Ju3 20+/w0 13+/b0 2-/b0 19+/b0 1-/w033163811
Tournellec Julien1DFR92An3 13-/w0 14+/b0 10-/b0 17+/w0 12+/b033160807
Bourhis François1KFR75Al4 18+/w0 11-/b0 27+/b0 13+/w0 10+/b033158804
Dinh Thanh_Tuan1DFR75Op3 10-/b0 19-/w0 26+/b0 15+/w0 11+/b033157811
10  10 Dumont Louis3DFR92An2 9+/w0 3-/b0 7+/w0 4-/b0 8-/w032166803
11  11 Ougier Guillaume1DFR92An2 5-/w0 8+/w0 13+/b0 3-/b0 9-/w032165805
12  12 Ougier Ariane2DFR92An2 1-/w0 27+/b0 22+/b0 5-/w0 7-/w032162801
13  13 Azouvy Rodolphe2DFR75Al2 7+/b0 6-/w0 11-/w0 8-/b0 24+/w032162798
14  14 Frangi Manuel1DFR75Ju2 2-/b0 7-/w0 21+/b0 16+/w0 17-/b032162791
15  15 Digard Martin1DFR75Al2 4-/w0 28+/w0 5-/b0 9-/b0 23+/b032160794
16  16 Fagot_Bouquet Loic1DFR92An1 3-/w0 0= 0= 14-/b0 28+/w032156783
17  17 Moscatelli Aldo1KFR75Ju3 26+/w0 20+/b0 0= 7-/b0 14+/w032155782
18  18 Loiseau Hugo1KFR75Ju3 8-/b0 29+/w0 0= 26+/w0 19+/b032153778
19  19 Berthomier Frederic1KFR75Ju2 30+/w0 9+/b0 4-/b0 6-/w0 18-/w031161783
20  20 Knippel Arnaud1DFR76Ro1 6-/b0 17-/w0 0= 23-/w0 29+/b031156775
21  21 Henry Yannis1KFR75Ju2 27-/w0 24+/b0 14-/w0 22-/b0 26+/b031154784
22  22 Neveu Cédric1KFR91Or2 28-/b0 25+/b0 12-/w0 21+/w0 0= 31153768
23  23 Magnier Nicolas2KFR92An3 35+/w0 26-/b0 28+/w0 20+/b0 15-/w031152777
24  24 Laadjal Adam2KFR75OB3 34+/b0 21-/w0 29+/b0 27+/w0 13-/b031152774
25  25 Giraud Joseph2KFR91Se3 29-/b0 22-/w0 33+/w0 28+/b0 27+/w031150770
26  26 Maltere Julien1KFR75Al1 17-/b0 23+/w0 9-/w0 18-/b0 21-/w030159771
27  27 Leclerc Thomas1DFR92An1 21+/b0 12-/w0 8-/w0 24-/b0 25-/b030158776
28  28 Lob Guillaume1KFr56Lo1 22+/w0 15-/b0 23-/b0 25-/w0 16-/b030157771
29  29 Letiche Quentin2KFR78Ve2 25+/w0 18-/b0 24-/w0 31+/b0 20-/w030155755
30  30 Gigarel Laurent2KFR92An2 19-/b0 34+/w0 0= 33-/b0 36+/b030146736
31  31 Danset Renaud3KFR75Pa3 37+/b0 35+/b0 0= 29-/w0 33+/w030144725
32  32 Braïda Vivien4KFR94No3 38+/b0 37+/w0 40+/w0 0= 0= 30138692
33  33 Mignucci Bernard4KFR84Av3 48+/b0 36+/w0 25-/b0 30+/w0 31-/b029147712
34  34 Noir Augustin2KFR93Mo0 24-/w0 30-/b0 0= 0= 0= 29145718
35  35 Runavot Pierre2KFR75Ju0 23-/b0 31-/w0 0= 0= 0= 29145716
36  36 Ikeda Takuya 4KFR75Al3 41+/w0 33-/b0 42+/b0 40+/b0 30-/w029143722
37  37 Olivaux Samuel3KFR75Al2 31-/w0 32-/b0 41-/b0 45+/w0 40+/w029143710
38  38 Wurzinger Ralf3KFR91Or2 32-/w0 40-/b0 39-/b0 41+/b0 42+/w029143703
39  39 Wilhelem Hugues4KFR75Al2 40-/w0 45+/b0 38+/w0 0= 0= 29136688
40  40 Chatman Guillaume4KFR92An2 39+/b0 38+/w0 32-/b0 36-/w0 37-/b028146703
41  41 Baratou Paul4KFR92An2 36-/b0 43+/b0 37+/w0 38-/w0 44-/b028143696
42  42 Carréric Sébastien5KFR92An3 49+/b0 44+/w0 36-/w0 43+/b0 38-/b028140687
43  43 Noel Remy5KFR92Le3 51+/b0 41-/w0 54+/b0 42-/w0 45+/b028134685
44  44 Rocher Jérémie6KFR94Ca4 63+/b0 42-/b0 47+/w0 46+/b0 41+/w028133666
45  45 Virion François5KFR92An2 46+/b0 39-/w0 49+/w0 37-/b0 43-/w027139677
46  46 Nicolas Philippe6KFR75Op3 45-/w0 55+/b0 57+/b0 44-/w0 50+/b027130652
47  47 de_Buyer Paul7KFR92Le4 57+/w0 50+/b0 44-/b0 54+/w0 49+/b027129659
48  48 Drabczuk Philippe5KFR92An1 33-/w0 54+/w0 0= 0= 0= 27129656
49  49 Riou Jérome5KFR63Gr1 42-/w0 51+/b0 45-/b0 50-/w0 47-/w026134666
50  50 Clotilde Kriss6KFR92An2 54-/b0 47-/w0 60+/b0 49+/b0 46-/w026129645
51  51 Roman Iuliana5KFR92An0 43-/w0 49-/w0 0= 0= 0= 26129643
52  52 Paul Eric8KFR92An4 61+/b0 53-/w0 59+/w0 58+/b0 54+/b026123617
53  53 Quintard Olivier7KFR75Ju3 55-/b0 52+/b0 0= 57+/w0 58+/w026122613
54  54 Garand Franck6KFR75Op1 50+/w0 48-/b0 43-/w0 47-/b0 52-/w025134644
55  55 Maurice Nicolas7KFR92An1 53+/w0 46-/w0 0= 0= 0= 25122597
56  56 Renault-Hérisson Jason9KFR91Se4 58-/b0 67+/w0 62+/b0 63+/w0 57+/b025117609
57  57 Boyart Christian7KFR92An1 47-/b0 60+/b0 46-/w0 53-/b0 56-/w024129616
58  58 Bertignac Corentin9KFR76Ha3 56+/w0 61+/b0 63+/w0 52-/w0 53-/b024124603
59  59 Pagès Jeremy8KFR75Al2 60-/w0 63+/b0 52-/b0 62-/w0 64+/b024120597
60  60 Cervara Nicolas8KFR91Or1 59+/b0 57-/w0 50-/w0 0= 0= 24118598
61  61 Rigaill Guillem8KFR75Al1 52-/w0 58-/w0 64+/b0 0= 0= 24117582
62  62 le_Galiard Jean-François9KFR92Le3 64-/b0 65+/w0 56-/w0 59+/b0 68+/w024117573
63  63 Sun Lexiang7KFR75Op0 44-/w0 59-/w0 58-/b0 56-/b0 0= 23124609
64  64 Trinite Damien10KFR92An3 62+/w0 71+/b0 61-/w0 67+/b0 59-/w023115581
65  65 Bonneau Guillaume10KFR28Cr3 66+/w0 62-/b0 0= 69+/b0 71+/w023110544
66  66 Khayi Jalil10KFR92An3 65-/b0 72+/w0 0= 71+/b0 67+/w023107545
67  67 Pavelek Pascal10KFR93Mo2 68+/w0 56-/b0 69+/b0 64-/w0 66-/b022115558
68  68 Tariel Clément10KFR94Ca2 67-/b0 69-/w0 72+/w0 70+/w0 62-/b022111553
69  69 Bedouet Théo11KFR92An3 73+/b0 68+/b0 67-/w0 65-/w0 75+/w022108544
70  70 Tu Linh_Vu12KFR92An4 75+/w0 73+/b0 71+/w0 68-/b0 72+/b022105539
71  71 Tariel Pascal10KFR94Ca1 72+/b0 64-/w0 70-/b0 66-/w0 65-/b021112545
72  72 Poënot Alexandre10KFR94No1 71-/w0 66-/b0 68-/b0 76+/w0 70-/w021108538
73  73 Noir François11KFR93Mo2 69-/w0 70-/w0 76-/b0 80+/w0 81+/b021103499
74  74 Poissenot Thomas13KFR92An4 85+/w0 75-/b0 78+/w0 77+/b0 76+/b02198493
75  75 Raimbault Alban12KFR78Ve2 70-/b0 74+/w0 80-/w0 79+/b0 69-/b020105499
76  76 Gogris Zéphyr12KFR94Ca2 79-/w0 77+/b0 73+/w0 72-/b0 74-/w020103502
77  77 Cardon Cédric12KFR28Cr2 78+/b0 76-/w0 0= 74-/w0 82+/b02098476
78  78 Young Attila12KFR78Ve1 77-/w0 79+/b0 74-/b0 0= 0= 2097471
79  79 Monate Philéas13KFR92An3 76+/b0 78-/w0 88+/w0 75-/w0 87+/b02095486
80  80 Gestone Michael14KFR92An4 89+/w0 88+/w0 75+/b0 73-/b0 84+/b02093485
81  81 Monate Benjamin15KFR92An4 90+/w0 89+/b0 84+/b0 86+/w0 73-/w01990459
82  82 Buntzly Pierre13KFR92An0 0= 0= 0= 0= 77-/w01988438
83  83 Dechamps Frédéric14KFR92An1 0= 0= 0= 88+/b0 0= 1981415
84  84 Reboul Valentine15KFR75Al3 86+/b0 91+/w0 81-/w0 85+/b0 80-/w01891446
85  85 Kwasigroch Jean-Marc14KFR59Li2 74-/b0 86-/w0 91+/b0 84-/w0 89+/b01890453
86  86 Dulieu Romain15KFR75Op3 84-/w0 85+/b0 90+/b0 81-/b0 88+/w01888452
87  87 Aube Mickael15KFR27Ev3 88-/b0 90+/b0 89+/w0 91+/b0 79-/w01886452
88  88 Calderon Elodie14KFR94Ca1 87+/w0 80-/b0 79-/b0 83-/w0 86-/b01795443
89  89 Dirson Romain14KFR92Le1 80-/b0 81-/w0 87-/b0 92+/w1 85-/w01791438
90  90 Dirson Yann15KFR92Le1 81-/b0 87-/w0 86-/w0 94+/w1 92-/w11686405
91  91 Moreira Joao15KFR92Le1 92+/b0 84-/b0 85-/w0 87-/w0 93-/w11685412
92  92 Imbault Eric16KFR18Bo1 91-/w0 94-/w2 93-/w1 89-/b1 90+/b11579390
93  93 Tauziac Nathalie20KFR27Ev5 97+/w0 95+/b0 92+/b1 98+/w1 91+/b11566348
94  94 Bernard Lucie19KFR75Al3 0= 92+/b2 99+/w1 90-/b1 97+/w01462344
95  95 Kuntz Sebastien20KFR75Al3 96+/b0 93-/w0 0= 99+/w0 98+/b01359296
96  96 Gaudry Élsa20KFR27Ev3 95-/w0 98+/b0 0= 97+/w0 99+/w11357295
97  97 Bray Aurélie27KFR76Ro2 93-/b0 99+/w0 98+/w0 96-/b0 94-/b01263308
98  98 Buntzly Jade26KFR92An1 99+/b0 96-/w0 97-/b0 93-/b1 95-/w01162306
99  99 Gratien Léo30KFR27Ev0 98-/w0 97-/b0 94-/b1 95-/b0 96-/b11061303

OpenGotha 3.42
08-02-2016 21:45