ANTONY2014

 Num   Pl   Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 MMSSOSSOSOS
Dai Junfu8D75EG5 9+/b0 8+/w0 3+/w0 4+/b0 2+/b036166832
Blanchard Benjamin3D75Al3 8-/b0 5+/w0 10+/b0 3+/w0 1-/w034167822
Mizessyn François4D44Na3 15+/w0 4+/b0 1-/b0 2-/b0 11+/w034167818
Renaut Philippe2D92An3 16+/b0 3-/w0 8+/b0 1-/w0 5+/b034166821
Frangi Manuel1D06Ni3 22+/w0 2-/b0 12+/b0 9+/b0 4-/w033162812
Naddef Jean_Loup4D91Or2 10+/w0 15+/b0 0- 0- 0- 33156787
de_Oliveira Steven2K91SM5 28+/b0 21+/w0 16+/w0 12+/b0 9+/b033154791
Attia Guillaume2D75Al1 2+/w0 1-/b0 4-/w0 0- 0- 32166809
Dumont Louis2D92An1 1-/w0 10-/b0 11+/b0 5-/w0 7-/w032166801
10  10 Melcer Florian2D91Or1 6-/b0 9+/w0 2-/w0 0- 0- 32161799
11  11 Chirol Géraud1K92An3 19+/w0 22+/b0 9-/w0 18+/b0 3-/b032158795
12  12 Schonfield Malcolm1K75Al3 21+/b0 16+/w0 5-/w0 7-/w0 17+/b032158790
13  13 Neveu Cédric2K91Or4 27-/w0 23+/b0 21+/w0 16+/b0 18+/w032151780
14  14 Ougier Guillaume3K92An5 32+/w0 24+/b0 27+/b0 26+/w0 15+/b032148764
15  15 Kunne Stéphan2D91Or0 3-/b0 6-/w0 0- 17-/b0 14-/w031161782
16  16 Morimitsu Henrique1D75EG1 4-/w0 12-/b0 7-/b0 13-/w0 27+/w031160785
17  17 Ougier Ariane1K92An2 20-/b0 18-/w0 19+/b0 15+/w0 12-/w031156774
18  18 Nedellec David2K75Al3 24+/w0 17+/b0 26+/b0 11-/w0 13-/b031155766
19  19 Cano Alain2K91Or3 11-/b0 29+/b0 17-/w0 23+/w0 24+/w031152762
20  20 Souchay Jean2K75OB3 17+/w0 25-/b0 0- 27+/w0 21+/b031148760
21  21 Fagot_Bouquet Loic1K92An1 12-/w0 7-/b0 13-/b0 25+/w0 20-/w030158761
22  22 Vogt Jérémy1D92Le0 5-/b0 11-/w0 0- 0- 0- 30155770
23  23 Delannoy Adrian3K94No3 29+/w0 13-/w0 25+/b0 19-/b0 28+/b030151748
24  24 Ancher Frédéric2K75OB2 18-/b0 14-/w0 33+/b0 30+/w0 19-/b030151742
25  25 Puyaubreau Nicolas2K91Or2 26-/b0 20+/w0 23-/w0 21-/b0 29+/b030150753
26  26 Gigarel Laurent2K92An2 25+/w0 27+/b0 18-/w0 14-/b0 0- 30150749
27  27 Maltere Julien2K75Al1 13+/b0 26-/w0 14-/w0 20-/b0 16-/b029156757
28  28 Wurzinger Ralf3K91Or2 7-/w0 30-/b0 31+/w0 33+/b0 23-/w029149731
29  29 Signoles Julien3K92An2 23-/b0 19-/w0 34+/b0 37+/w0 25-/w029146725
30  30 Toromanoff Clément5K75Ju4 41+/w0 28+/w0 32+/b0 24-/b0 33+/w029142722
31  31 Girotto Thomas4K75Pa3 33-/w0 45+/b0 28-/b0 34+/w0 32+/w029139709
32  32 Tran Guy-Yoan3K75OB1 14-/b0 33-/w0 30-/w0 35+/b0 31-/b028146710
33  33 Drabczuk Philippe4K92An2 31+/b0 32+/b0 24-/w0 28-/w0 30-/b028145727
34  34 Mouhounou Sophie4K91Or2 0- 43+/b0 29-/w0 31-/b0 39+/w028137683
35  35 Suarez Ivan5K72Ma3 37-/b0 36+/w0 43+/b0 32-/w0 40+/w028136682
36  36 Noir Augustin6K93Mo4 39+/w0 35-/b0 42+/w0 44+/b0 38+/b028134672
37  37 Pernin Damien5K95Va2 35+/w0 42-/b0 38+/w0 29-/b0 0- 27135676
38  38 Ravera Sylvain6K92Le3 40+/w0 44+/w0 37-/b0 45+/b0 36-/w027134667
39  39 Escrihuela Thomas6K75Pa3 36-/b0 46+/w0 44+/w0 43+/w0 34-/b027134663
40  40 Darondeau Olivier6K75OB3 38-/b0 50+/w0 41+/b0 42+/w0 35-/b027133660
41  41 Knurra Guillaume6K59Li3 30-/b0 54+/b0 40-/w0 47+/w0 42+/b027131657
42  42 Virion François5K91Or1 43-/w0 37+/w0 36-/b0 40-/b0 41-/w026135667
43  43 Missey Benjamin5K95Va1 42+/b0 34-/w0 35-/w0 39-/b0 0- 26134667
44  44 Griffon Guillaume5K51Re1 45-/w0 38-/b0 39-/b0 36-/w0 48+/w026133658
45  45 Legrand Frédéric5K91Or1 44+/b0 31-/w0 0- 38-/w0 0- 26132656
46  46 Jaslier Jérémy6K92An2 58-/w1 39-/b0 50-/w0 52+/b0 49+/w026125618
47  47 D'Avout Aurélien8K75Al3 55+/b0 49+/w0 48+/b0 41-/b0 51-/w025126621
48  48 de_Saxce Hugues7K92An2 50-/b0 52+/w0 47-/w0 53+/b0 44-/b025124628
49  49 Braïda Vivien7K94Ca2 54-/w0 47-/b0 55+/b0 51+/w0 46-/b025124614
50  50 Baudry Jules7K75Al2 48+/w0 40-/b0 46+/b0 0- 0- 25124612
51  51 Passieux Arnaud8K92An3 52+/b0 53-/w0 56+/w0 49-/b0 47+/b025122613
52  52 Gravel Martin7K75OB1 51-/w0 48-/b0 53-/b0 46-/w0 57+/w024123606
53  53 Selleron Kevin9K75Pa3 56+/w0 51+/b0 52+/w0 48-/w0 55-/b024122607
54  54 Galan Paul7K92An1 49+/b0 41-/w0 0- 0- 0- 24121600
55  55 Tayeb Yannis8K92An2 47-/w0 59+/b0 49-/w0 56-/b0 53+/w024120603
56  56 Giraud Joseph9K91Se3 53-/b0 57+/w0 51-/b0 55+/w0 60+/w024118589
57  57 Trinite Damien10K92An3 64+/b0 56-/b0 60+/w0 59+/w0 52-/b023113570
58  58 Tebib Soria8K92An1 46+/b1 0- 0- 0- 0- 23113565
59  59 Noir François10K93Mo2 60+/b0 55-/w0 62-/w0 57-/b0 61+/b022113558
60  60 Tran Laurent10K75OB2 59-/w0 61+/b0 57-/b0 63+/w0 56-/b022112557
61  61 le_Galiard Jean-François11K75Pa3 66+/b0 60-/w0 63+/b0 62+/w0 59-/w022107540
62  62 Pauvers Alexandre11K92An3 63+/w0 66-/w0 59+/b0 61-/b0 65+/b022106531
63  63 Tournier Valentin11K91Se2 62-/b0 64+/w0 61-/w0 60-/b0 72+/w021106518
64  64 Mercat Albane11K75OB2 57-/w0 63-/b0 69+/b0 65-/w0 67+/w021104516
65  65 Pagès Jeremy13K91Or4 71+/w0 67+/b0 66+/b0 64+/b0 62-/w021102506
66  66 Gargari Giorgio11KITUdin1 61-/w0 62+/b0 65-/w0 0- 0- 20103505
67  67 Hiribarren Vincent13K92An3 70+/b0 65-/w0 68+/w0 74+/w1 64-/b020100482
68  68 Gandolphe Sarah14K75Al4 77+/w0 69+/b0 67-/b0 71+/w0 70+/w02094469
69  69 Fondain Hervé13K92An2 73+/b0 68-/w0 64-/w0 70-/b0 79+/w11995471
70  70 Toromanoff Tiphaine13K75Ju2 67-/w0 73+/b0 0- 69+/w0 68-/b01994465
71  71 Priasso Valentin14K92An3 65-/b0 79+/w0 74+/w0 68-/b0 75+/b01993459
72  72 Quintard Olivier15K92An4 82+/b0 78+/w0 73+/w0 76+/b0 63-/b01989452
73  73 Cervara Nicolas13K91Se1 69-/w0 70-/w0 72-/b0 75-/b0 82+/w11891452
74  74 Bonneau Jerome20K91SM3 79+/b0 76+/w0 71-/b0 67-/b1 80+/w01888451
75  75 Maurin Ulrich16K94No3 78-/w0 80+/b0 77+/b0 73+/w0 71-/w01887439
76  76 Masseau Antonin15K75Al3 80+/w0 74-/b0 82+/b0 72-/w0 77+/w01885436
77  77 Monate Benjamin20K92An2 68-/b0 82+/w0 75-/w0 79+/b0 76-/b01787441
78  78 Smilga Ilia15K75OB2 75+/b0 72-/b0 81+/w0 0- 0- 1783407
79  79 Tauziac Nathalie19K27Ev1 74-/w0 71-/b0 80+/b0 77-/w0 69-/b11688448
80  80 Monate Philéas20K92An1 76-/b0 75-/w0 79-/w0 82+/w0 74-/b01685435
81  81 Dechamps Frédéric14K92An0 0- 0- 78-/b0 0- 0- 1681403
82  82 Kammerer-Tauziac Léopoldine26K27Ev0 72-/w0 77-/b0 76-/w0 80-/b0 73-/b11587437

OpenGotha 3.36
02-02-2014 17:45