Lien vers : Années de présence des membres du club
Lien vers : Anciens membres du club
Échelle FFG du 12 mars 2013
54 membres licenciés
| 13. Bernard HELMSTETTER | 5D | + 427 | |
| 28. David HOROWITZ | 4D | + 300 | |
| 30. Boris LY | 3D | + 290 | 55. Kevin TROUILLEUX | 2D | + 231 |
| 62. Mathieu DAGUENET | 2D | + 164 | |
| 70. Philippe RENAUT | 2D | + 152 | |
| 84. Vincent CLERC | 2D | + 130 | |
| 96. Samuel CHAMALET | 1D | + 68 | |
| 101. Simon DECELLE | 1D | + 58 | |
| Géraud CHIROL | 1k | - 46 | |
| Quang Trân DAO | 1k | - 48 | |
| Louis DUMONT | 1k | - 60 | |
| Loic FAGOT BOUQUET | 2k | - 106 | |
| Ariane OUGIER | 2k | - 138 | |
| Guillaume OUGIER | 2k | - 146 | |
| Pierre FLORES | 2k | - 149 | |
| Laurent GIGAREL | 3k | - 214 | |
| Paul BARATOU | 3k | - 282 | |
| Jean-Michel BARNY | 3k | - 292 | |
| Nicolas CARVALHO | 4k | - 320 | |
| Frédéric MAILLASSON | 4k | - 357 | |
| Jocelyn MAFFEIS | 4k | - 369 | |
| Julien SIGNOLES | 6k | - 507 | |
| Jérémy JASLIER | 6k | - 524 | |
| Charles FERRON | 6k | - 537 | |
| Laurent POTTIER | 6k | - 576 | |
| Joséphine BARTHEL | 7k | - 627 | |
| Nicolas BOURBOTTE | 7k | - 645 | |
| Paul GALAN | 7k | - 680 | |
| Philippe DRABCZUK | 7k | - 691 | |
| Eric PAUL | 8k | - 760 | |
| Soulaimane TAKARLI | 9k | - 800 | |
| Soria TEBIB | 9k | - 807 | |
| Damien TRINITÉ | 9k | - 828 | |
| Ulysse DUPLAQUET | 9k | - 832 | |
| Florent Alvez | 9k | - 884 | |
| Ivan SCHNEIDER | 10k | - 921 | |
| Arnaud PASSIEUX | 10k | - 954 | |
| Pascal VINCENT | 11k | - 1038 | |
| Alexandre PAUVERS | 12k | - 1119 | |
| Kaelig CHATEL | 12k | - 1178 | |
| Emmanuel FAUBRY | 13k | - 1202 | |
| Vincent HIRIBARREN | 13k | - 1203 | |
| Hervé FONDAIN | 13k | - 1219 | |
| Charles WHITE | 13k | - 1258 | |
| Sylvain BOUTELOUP | 13k | - 1290 | |
| Frédéric DÉCHAMPS | 14k | - 1383 | |
| Cédric BRANDILLY | 14k | - 1389 | |
| Ayoub GASMI | 15k | - 1404 | |
| Emmanuel MONCEAUX | 15k | - 1435 | |
| Julien Greard | 15k | - 1456 | |
| Rolf BAUER | 17k | - 1643 | |
| Guillaume NEVEU | 18k | - 1710 | Nolan GILLET | - | - |
| Yoann SACCOCIO | - | - | |
| Li ZHIGANG | - | - | |
| Échelle complète disponible sur le site de la Fédération Française de Go |
|||
|---|---|---|---|