Echelle FFG du 30 novembre 2007
62 membres licenciés
| Tin Hwal KIM | ID | + 50 | ||
| Franck PIERRON | 1k | - 24 | ||
| Fabien DEMAZEAU | 1k | - 30 | ||
| Boris LY | 1k | - 95 | ||
| Jean-Michel BARNY | 2k | - 122 | ||
| Géraud CHIROL | 2k | - 171 | ||
| Laurent GIGAREL | 2k | - 189 | ||
| Michel BALANDRAS | 3k | - 201 | ||
| Mathieu DAGUENET | 3k | - 218 | ||
| Didier MACKOWIAK | 3k | - 219 | ||
| Jean-François BOCQUET | 3k | - 294 | ||
| Claude CLEMOT | 4k | - 380 | ||
| Jean GANEVAL | 4k | - 383 | ||
| Hervé COLSENET | 5k | - 450 | ||
| Thomas CELNIK | 5k | - 489 | ||
| Marc JOURDAN | 5k | - 492 | ||
| Laurent POTTIER | 6k | - 535 | ||
| Eric DANNENMULLER | 6k | - 578 | ||
| Pierre DECROIX | 7k | - 668 | ||
| Dominique EAV | 7k | - 692 | ||
| Romain RAVAUX | 8k | - 746 | ||
| Nicolas GEYER | 8k | - 752 | ||
| Paul BARATOU | 8k | - 770 | ||
| Etienne CROMBEZ | 9k | - 831 | ||
| Milena BOCLÉ | 9k | - 891 | ||
| Adrian DELANNOY | 11k | - 1007 | ||
| Quang Trân DAO | 11k | - 1012 | ||
| Jean-Michel HARVIER | 11k | - 1030 | ||
| Charles WHITE | 11k | - 1032 | ||
| Pascal VINCENT | 11k | - 1051 | ||
| Christophe NICOLE | 11k | - 1059 | ||
| Adrien BINAM | 12k | - 1131 | ||
| Thomas PIERRON | 12k | - 1142 | ||
| François GIBAULT | 12k | - 1148 | ||
| Joël POULENAS | 12k | - 1174 | ||
| Nicolas MAGNIER | 13k | - 1222 | ||
| Thibault BENOIT | 13k | - 1272 | ||
| Nolwenn GUIRAL | 14k | - 1304 | ||
| Guillaume DEHAENE | 15k | - 1467 | ||
| Pierre ILIE COUSIN | 16k | - 1571 | ||
| Keiko SAKAMOTO | 17k | - 1684 | ||
| Patrick LAO | 17k | - 1691 | ||
| Patricia BORTUZZO | 18k | - 1753 | ||
| Marin GALAN | 18k | - 1763 | ||
| Marc GIANI | 18k | - 1763 | ||
| Kaloyan COINAUD | 19k | - 1806 | ||
| Emmanuel MONCEAUX | 19k | - 1852 | ||
| Tristan CERVELLIN | 19k | - 1853 | ||
| Cédric LEPOULLENNEC | 19k | - 1866 | ||
| Frédéric DECHAMPS | 19k | - 1887 | ||
| Laurent COSSERAT | 20k | - 1950 | ||
| Jérôme MOLY | 20k | - 1950 | ||
| Julien GAMBART | 20k | - 1987 | ||
| Rolf BAUER | 20k | - 1991 | ||
| Vianney GENET | 21k | - 2002 | ||
| Mayumi HAUDUCOEUR | 21k | - 2006 | ||
| Augustin LORNE | 21k | - 2015 | ||
| Adrien CONESSA | 25k | - 2111 | ||
| Hervé FONDAIN | 25k | - 2450 | ||
| Hyun-Seok CHOTI | 25k | - 2450 | ||
| Thomas FANG | 25k | - 2450 | ||
| Laurent TECHER | 25k | - 2450 | ||
| Echelle complète disponible sur le site de la Fédération Française de Go |
||||
|---|---|---|---|---|