Échelle FFG du 9 février 2010
60 membres licenciés
| Bernard HELMSTETTER | VD | + 437 | ||
| Paul BIVAS | IIID | + 232 | ||
| Boris LY | IID | + 128 | ||
| Mathieu DAGUENET | ID | + 81 | ||
| Philippe RENAUT | ID | + 9 | ||
| Franck PIERRON | 1k | - 41 | ||
| Aurélien CLUZEAU | 1k | - 49 | ||
| Quang Trân DAO | 1k | - 98 | ||
| Jean-Michel BARNY | 2k | - 106 | ||
| Vincent CLERC | 2k | - 123 | ||
| Thomas MARTIN | 2k | - 140 | ||
| Géraud CHIROL | 2k | - 156 | ||
| Milena BOCLÉ | 2k | - 190 | ||
| Michel BALANDRAS | 3k | - 201 | ||
| Jean-François BOCQUET | 3k | - 203 | ||
| Gaël GLEMAIN | 3k | - 214 | ||
| Laurent GIGAREL | 3k | - 253 | ||
| Jean GANEVAL | 4k | - 383 | ||
| Dat PHAM QUOC | 5k | - 405 | ||
| Adrian DELANNOY | 5k | - 465 | ||
| Laurent POTTIER | 6k | - 581 | ||
| Paul BARATOU | 7k | - 627 | ||
| Nicolas MAGNIER | 7k | - 642 | ||
| Paul GALAN | 7k | - 643 | ||
| Pierre DECROIX | 7k | - 668 | ||
| Romain RAVAUX | 9k | - 871 | ||
| Florian PICHAULT-LACOSTE | 9k | - 837 | ||
| Nolwenn GUIRAL | 9k | - 862 | ||
| Soria TEBIB | 10k | - 951 | ||
| Pascal VINCENT | 10k | - 985 | ||
| Maxime GRANGE | 11k | - 1071 | ||
| Geoffrey GIGAREL | 12k | - 1130 | ||
| Charles WHITE | 12k | - 1162 | ||
| Hadrien DIOT | 13k | - 1282 | ||
| Keiko SAKAMOTO | 14k | - 1376 | ||
| Marc GIANI | 14k | - 1393 | ||
| Patricia BORTUZZO | 15k | - 1414 | ||
| Hervé FONDAIN | 15k | - 1414 | ||
| Nicolas MAURICE | 15k | - 1421 | ||
| Cédric LEPOULLENNEC | 15k | - 1440 | ||
| Gérard MESGUICH | 15k | - 1450 | ||
| Vincent HIRIBARREN | 15k | - 1450 | ||
| Frédéric DECHAMPS | 15k | - 1455 | ||
| Sylvain BOUTELOUP | 15k | - 1472 | ||
| Emmanuel MONCEAUX | 15k | - 1478 | ||
| Gilles COURTEILLE | 15k | - 1488 | ||
| Tristan CERVELLIN | 15k | - 1488 | ||
| Damien GUERARD | 15k | - 1494 | ||
| David CHIROL | 15k | - 1498 | ||
| Baptiste ANDREAN | 15k | - 1500 | ||
| Benjamin CAULEY | 15k | - 1500 | ||
| Joséphine BARTHEL | 16k | - 1506 | ||
| Adrien CONESSA | 16k | - 1520 | ||
| Hyun-Seok CHOI | 16k | - 1524 | ||
| Guillaume NEVEU | 16k | - 1524 | ||
| Rolf BAUER | 17k | - 1650 | ||
| Kévin TROUILLEUX | 18k | - 1717 | ||
| Baptiste LEITE | 20k | - 1950 | ||
| Ariane OUGIER | 20k | - 1950 | ||
| Guillaume OUGIER | 20k | - 1950 | ||
| Échelle complète disponible sur le site de la Fédération Française de Go |
||||
|---|---|---|---|---|